Storico Centralina Metereologica
Matelica
Italy
- Aggiornato alle
2.03
del
19/05/12
Latitudine:
43° 15' 37" N
- Longitudine:
13° 02' 00" E
- Elevazione: 394 m
Previsione per le prossime ore: Increasing clouds with little temperature change.
| Temperatura: | 8.1 °C | Punto di rugiada: | 5.9 °C |
| Umidita': | 86 % | Temp. Percepita: | 8.1 °C |
| Vento: | SSW a 0.0 km/hr | Indice THW: | 8.1 °C |
| Barometro: | 1013.1 hPa & Steady | Indice di calore: | 8.1 °C |
| Pioggia oggi: | 0.0 mm | Pioggia mese: | 54.2 mm |
| Pioggia totale consecutiva: | 0.0 mm | Pioggia annuale: | 250.6 mm |
| Corrente pioggia oraria: | 0.0 mm/hr | Radiazione solare: | 0 W/m² |
| UV: | 0.0 index | ||
| Bagnatura Fogliare: | 0 % | Umidita' terreno | 68 cb |
Il sole sorge alle: 5.40 Il sole tramonta alle: 20.30
| Il sito Meteo e' stato curato da: |
![]() |