Storico Centralina Metereologica
Matelica
Italy
- Aggiornato alle
22.43
del
03/02/12
Latitudine:
43° 15' 37" N
- Longitudine:
13° 02' 00" E
- Elevazione: 394 m
Previsione per le prossime ore: Increasing clouds with little temperature change.
| Temperatura: | -3.8 °C | Punto di rugiada: | -4.6 °C |
| Umidita': | 94 % | Temp. Percepita: | -7.7 °C |
| Vento: | NNE a 6.4 km/hr | Indice THW: | -7.8 °C |
| Barometro: | 1010.4 hPa & Falling Slowly | Indice di calore: | -3.8 °C |
| Pioggia oggi: | 0.2 mm | Pioggia mese: | 2.6 mm |
| Pioggia totale consecutiva: | 0.0 mm | Pioggia annuale: | 26.6 mm |
| Corrente pioggia oraria: | 0.0 mm/hr | Radiazione solare: | 0 W/m² |
| UV: | 0.0 index | ||
| Bagnatura Fogliare: | 2 % | Umidita' terreno | 23 cb |
Il sole sorge alle: 7.21 Il sole tramonta alle: 17.22
| Il sito Meteo e' stato curato da: |
![]() |