Storico Centralina Metereologica
Matelica
Italy
- Aggiornato alle
15.33
del
06/09/10
Latitudine:
43° 15' 37" N
- Longitudine:
13° 02' 00" E
- Elevazione: 394 m
Previsione per le prossime ore: Mostly cloudy and cooler. Precipitation likely. Windy with possible wind shift to the W, NW, or N.
| Temperatura: | 24.7 °C | Punto di rugiada: | 15.8 °C |
| Umidita': | 58 % | Temp. Percepita: | 24.7 °C |
| Vento: | E a 1.6 km/hr | Indice THW: | 25.0 °C |
| Barometro: | 1008.7 hPa & Falling Slowly | Indice di calore: | 25.0 °C |
| Pioggia oggi: | 0.2 mm | Pioggia mese: | 14.8 mm |
| Pioggia totale consecutiva: | 13.6 mm | Pioggia annuale: | 682.2 mm |
| Corrente pioggia oraria: | 0.0 mm/hr | Radiazione solare: | 276 W/m² |
| UV: | 1.8 index | ||
| Bagnatura Fogliare: | 0 % | Umidita' terreno | 200 cb |
Il sole sorge alle: 6.37 Il sole tramonta alle: 19.35
| Il sito Meteo e' stato curato da: |
![]() |